| Elezioni regionali in Italia |
| Tornata generale: 1970 · 1975 · 1980 · 1985 · 1990 · 1995 · 2000 · 2005 · 2010 |
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Sardegna si sono volte il 16 giugno 1957. L'affluenza è stata del 86,8%.
| Partiti | voti | voti (%) | seggi |
|---|---|---|---|
| Democrazia Cristiana (DC) | 278.304 | 41,7% | 31 |
| Partito Comunista Italiano (PCI) | 116.997 | 17,6% | 13 |
| Partito Socialista Italiano (PSI) | 63.524 | 9,5% | 6 |
| Partito Monarchico Popolare (PMP) | 60.006 | 9,0% | 6 |
| Partito Sardo d'Azione (PSd'Az) | 40.214 | 6,0% | 5 |
| Partito Nazionale Monarchico (PNM) | 38.867 | 5,8% | 4 |
| Movimento Sociale Italiano (MSI) | 33.628 | 5,0% | 3 |
| Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 18.162 | 2,7% | 1 |
| Partito Liberale Italiano (PLI) | 18.129 | 2,7% | 1 |
| Totale | 667.831 | 100,00 | 70 |
todas as traduções do Elezioni_regionali_in_Sardegna_del_1957
Conteùdo de sensagent
Publicidade ▼
Últimas investigações no dicionário :
calculado em 0,062s