Hérault
Från Wikipedia
| Hérault | ||
| Departement | ||
| ||
| Land | Frankrike | |
|---|---|---|
| Region | Languedoc-Roussillon | |
| Préfecture | Montpellier | |
| Sous-préfecture | Béziers Lodève | |
| Area | 6 101 km² | |
| Folkmängd | 1 896 441 (1999) | |
| - Rank | 22 | |
| Befolkningstäthet | 147 invånare/km² | |
| Président du Conseil général | André Vezinhet (PS) | |
| Departement (nummer) | 34 | |
| Arrondissement | 3 | |
| Kantoner | 49 | |
| Kommuner | 343 | |
Läge för Hérault i Frankrike. | ||
| Wikimedia Commons: Hérault | ||
| Webbplats: http://www.cg34.fr | ||
Hérault är ett franskt departement i regionen Languedoc-Roussillon.
Se även
- Wikimedia Commons har media som rör Hérault.
